-50%
Kuryakyn Brake & Clutch Control Dress-Up Kit Dual Disc Front Brakes 96-07 Online Sale
Original price was: $117.99.$59.00Current price is: $59.00.
22 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
An inexpensive, fast and easy way to finish chroming most hand controls. The clutch perch is a complete chrome replacement unit. The master cylinder cover dresses up the reservoir and covers the entire visible hand brake bracket assembly.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | ||||
2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | ||||
1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | ||||
1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | ||||
2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | ||||
2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | ||||
1996-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | ||||
1996-2005,2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | ||||
1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | ||||
1996-1997,2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | ||||
1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | ||||
2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | ||||
2006-2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | ||||
1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Base | ||||
1998-2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | ||||
1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | ||||
1996-2013 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | ||||
2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | ||||
2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | ||||
2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | ||||
2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | ||||
2009-2010 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | ||||
2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Base | ||||
1996-2005,2007-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | ||||
2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | ||||
1996-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base | ||||
1996-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | ||||
2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | ||||
2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | ||||
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base | ||||
2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | ||||
1996-2003 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base | ||||
1996-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base | ||||
1999-2003 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base | ||||
2002-2003 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | ||||
1996-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base | ||||
Title | Default Title |
---|
heroexpandus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart